![]()
●所在地/岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林286番42他●地目/宅地●今回販売区画数/25区画●区域/盛岡広域都市計画区域 市街地区域内、滝沢村牧野林地区地区計画区域内●販売価格/7,300,000円〜9,510,000円●最多価格帯/800万円台16区画●用途地域/第1種低層住居専用地域●建ぺい率/50%●容積率/80%●道路/滝沢村道、16.0m、12.0m、9.0m、6.0mアスファルト舗装道路●交通/岩手県交通せいほくタウンバス停徒歩3分●上水道/公営水道●下水道/公共下水道●ガス/都市ガス●電気/東北電力●文教/滝沢小学校・滝沢中学校●売主/株式会社イーグル商事●取引条件有効期限/平成24年3月31日

![]()
●次回のサイト更新予定日 随時
| 区画 番号 |
面積/m² | 面積/坪 | 販売価格/円 |
|---|---|---|---|
| 8-2 | 183.10 | 55.38 | 7,300,000 |
| 10-3 | 予約中 | ||
| 19-1 | 予約中 | ||
| 19-2 | 184.31 | 55.75 | 7,382,000 |
| 19-10 | 186.04 | 56.27 | 7,991,000 |
| 19-12 | 184.44 | 55.79 | 7,923,000 |
| 区画 番号 |
面積/m² | 面積/坪 | 販売価格/円 |
|---|---|---|---|
| 22-1 | 202.80 | 61.34 | 8,895,000 |
| 22-2 | 202.80 | 61.34 | 8,895,000 |
| 22-3 | 202.80 | 61.34 | 8,895,000 |
| 23-3 | 200.000 | 60.50 | 8,773,000 |
| 23-4 | 200.000 | 60.50 | 8,473,000 |
| 23-5 | 200.000 | 60.50 | 8,773,000 |
| 23-6 | 216.81 | 65.58 | 9,510,000 |
| 区画 番号 |
面積/m² | 面積/坪 | 販売価格/円 |
|---|---|---|---|
| 23-7 | 216.82 | 65.58 | 9,310,000 |
| 23-9 | 180.00 | 54.45 | 8,277,000 |
| 23-10 | 180.00 | 54.45 | 8,177,000 |
| 23-11 | 180.00 | 54.45 | 8,277,000 |
| 23-12 | 180.00 | 54.45 | 8,277,000 |
| 23-13 | 175.10 | 52.96 | 7,956,000 |
| 46-4 | 予約中 | ||
![]()
〒020-0125 岩手県盛岡市上堂3丁目7番32号 |
岩手県盛岡市前九年三丁目4-11 |
- 個人情報保護
- サイトマップ
- リンク
- 推奨ブラウザについて
